ESTADIO CAMP NOU
El estadio del Fútbol Club Barcelona es el Camp Nou, propiedad del propio club. Inaugurado en 1957, tiene una capacidad de 99.354 espectadores, todos sentados. Es uno de los cuatro estadios de España catalogado como «Estadio Cinco Estrellas» por la UEFA, lo que lo habilita para acoger finales de la Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa de la UEFA, como ha sucedido en 15 ocasiones.
El fútbol, motivo de la fundación del club, sigue siendo el deporte principal del F. C. Barcelona, y la actividad que acapara más del 75 por ciento del presupuesto del club.
El primer equipo de fútbol juega en la Primera División de España, y es uno de los tres clubes que siempre han competido en esta categoría desde la primera edición de La Liga, en 1929. Los otros dos clubes que ostentan este honor son el Athletic Club y el Real Madrid. El Barcelona ha ganado el campeonato de Liga en un total de 22 ocasiones, la última en la temporada 2012/13, en la cual consiguió igualar el récord de 100 puntos.
En la temporada 2009/10, el equipo finalizó en Liga en el primer puesto, lo que le permitió clasificarse directamente para jugar la próxima temporada en la Liga de Campeones de la UEFA. El Barcelona ha conseguido imponerse en este trofeo en cuatro ocasiones, en los años 1992, 2006, 2009 y 2011. Además, el Barça es el único club español en conseguir el triplete: ganar la Liga, Copa del Rey y Copa de Europa en un mismo año.
El Fútbol Club Barcelona ostenta el récord de ser el único equipo de fútbol europeo que ha participado de forma ininterrumpida en las competiciones continentales desde su creación en1955. También es el equipo con más títulos en la extinta Recopa de Europa (4 títulos) y el que posee más triunfos en la Copa de España en sus distintas denominaciones (26 títulos).
Torneos regionales
Competición | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Campeonato de Cataluña (23/6) | 1902, 1903, 1905, 1909, 1910, 1911, 1913, 1916,1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927,1928, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1938. (Récord) | 1907, 1908, 1915, 1923, 1933, 1937. |
Copa Cataluña (7/9) | 1991, 1993, 2000, 2004, 2005, 2007, 2013. (Récord) | 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2008, 2010,2011. |
Liga Mediterránea de fútbol (1) | 1937. | |
Liga Catalana (1) | 1938. |
Torneos nacionales
Torneos internacionales
Competición | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2/1) | 2009, 2011. (Récord) | 2006. |
Liga de Campeones de la UEFA (4/3) | 1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011. | 1960-1961, 1985-1986, 1993-1994. |
Recopa de Europa de la UEFA (4/2) | 1978-1979, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997.(Récord) | 1968-1969, 1990-1991. |
Supercopa de Europa de la UEFA (4/4) | 1992, 1997, 2009, 2011 | 1979, 1982, 1989, 2006 |
Copa de Ferias (3/1) | 1955-58, 1958-60, 1965-66 | 1961-62 |
Copa Latina (2) | 1949, 1952. (Récord compartido) | |
Copa Intercontinental (0/1) | 1992. | |
Pequeña Copa del Mundo de Clubes (1/0) | 1957. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario